Прайс-лист «Одноразовая посуда.» от 25.01.11
, Одноразовая посуда пластик
Скачать файл: odnorazovaya-posuda-25.01.11.xls
| № | Наименование товара | Кол-во штук в упаковке | Вид упаковки | Кол-во в коробке | Наименование гофрокороба | Объём гофрокороба, м³ | Кол-во коробов на паллете | Цена за упаковку , руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прайс на 01.01.2011 |
||||||||
Посуда одноразовая |
||||||||
| 1 | Вилка столовая белая | 12 | флоупак | 300 | СБИ | 0.1 | 20 | 4.4 |
| 2 | Ложка столовая белая | 12 | флоупак | 300 | СБИ | 0.1 | 20 | 5.72 |
| 3 | Ложка чайная белая | 12 | флоупак | 150 | №38 | 0.03 | 48 | 3.56 |
| 4 | Нож столовый белый | 12 | флоупак | 150 | №38 | 0.03 | 48 | 4.56 |
| 5 | Рюмка 100мл на ножке | 6 | т/у | 90 | СБИ | 0.1 | 20 | 8.79 |
| 6 | Рюмка 50мл на ножке | 6 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 7.86 |
| 7 | Стакан 100мл, прозрачный | 12 | флоупак | 300 | СБИ | 0.1 | 20 | 4.62 |
| 8 | Стакан 500 мл, прозрачный | 6 | флоупак | 160 | СБИ | 0.1 | 20 | 7.48 |
| 9 | Стакан 500 мл, прозрачный | 12 | т/у | 64 | СБИ | 0.1 | 20 | 13.09 |
| 10 | Стакан белый 200мл | 12 | флоупак | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 5.75 |
| 11 | Стакан желтый 200мл | 12 | флоупак | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.88 |
| 12 | Стакан зеленый 200мл | 12 | флоупак | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.88 |
| 13 | Стакан красный 200мл | 12 | флоупак | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.88 |
| 14 | Стакан прозрачный 180/200мл | 12 | флоупак | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 5.65 |
| 15 | Стакан синий 200мл | 12 | флоупак | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.88 |
| 16 | Тарелка D=205/210 белая | 6 | т/у | 120 | СБИ | 0.1 | 20 | 7.97 |
| 17 | Тарелка D=205/210 белая | 12 | т/у | 80 | СБИ | 0.1 | 20 | 14.06 |
| 18 | Тарелка десертная белая D=165/170 | 6 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.21 |
| 19 | Тарелка десертная белая D=165/170 | 12 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 10.22 |
| 20 | Тарелка десертная, желтая D=170 | 6 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.46 |
| 21 | Тарелка десертная, зеленая D=170 | 6 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.46 |
| 22 | Тарелка десертная, красная D=170 | 6 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.46 |
| 23 | Тарелка десертная, синяя D=170 | 6 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 6.46 |
| 24 | Тарелка D=170 цветная | 12 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 10.71 |
| 25 | Тарелка секционная D=205/210 | 6 | т/у | 120 | СБИ | 0.1 | 20 | 8.13 |
| 26 | Тарелка суповая V=500мл | 6 | т/у | 50 | СБИ | 0.1 | 20 | 9.56 |
| 27 | Чашка кофейная 180/200мл | 6 | т/у | 180 | СБИ | 0.1 | 20 | 7.21 |
| 28 | Набор "Пирушка", 15 предметов | 15 | т/у | 45 | СБИ | 0.1 | 20 | 9.74 |
| 29 | Набор "Пирушка", 24 предмета | 24 | т/у | 40 | СБИ | 0.1 | 20 | 14.13 |
| 30 | Набор "Пирушка", 31 предмет | 31 | т/у | 40 | СБИ | 0.1 | 20 | 16.24 |
| 31 | Набор "Пирушка",34 предмета (см. примечание) | 34 | т/у | 35 | СБИ | 0.1 | 20 | 25.94 |
| 32 | Набор "Пирушка", 60 предметов | 40 | т/у | 30 | СБИ | 0.1 | 20 | 30.18 |
| 33 | "Набор № 1",5 предметов (см. примечание) | 5 | флоупак | 200 | №38 | 0.03 | 48 | 2.39 |
| 34 | "Набор № 2",4 предмета (см. примечание) | 4 | флоупак | 200 | №38 | 0.03 | 48 | 2.09 |
| 35 | "Набор № 3",3 предмета (см. примечание) | 3 | флоупак | 200 | №38 | 0.03 | 48 | 1.72 |
| 36 | "Набор № 4",8предметов (см. примечание)НЕТ | 8 | флоупак | 200 | №38 | 0.03 | 48 | 2.73 |
Скатерти одноразовые (нетканное полотно) |
||||||||
| 37 | Скатерть 120х140 "Белая" | 1 | флоупак | 40 | №38 | 0.03 | 48 | 11.05 |
| 38 | Скатерть 120х140 "Бирюзовая" | 1 | флоупак | 40 | №38 | 0.03 | 48 | 11.05 |
| 39 | Скатерть 120х140 "Бордо" | 1 | флоупак | 40 | №39 | 0.03 | 48 | 11.05 |
| 40 | Скатерть 120х140 "Желтая" | 1 | флоупак | 40 | №38 | 0.03 | 48 | 11.05 |
| 41 | Скатерть 120х140 "Зеленая" | 1 | флоупак | 40 | №38 | 0.03 | 48 | 11.05 |
| 42 | Скатерть 120х140 "Красная" | 1 | флоупак | 40 | №38 | 0.03 | 48 | 11.05 |
| 43 | Скатерть 120х140 "Оранжевая" | 1 | флоупак | 40 | №39 | 0.03 | 48 | 11.05 |
| 44 | Скатерть 120х140 "Синяя" | 1 | флоупак | 40 | №38 | 0.03 | 48 | 11.05 |
Барные аксессуары |
||||||||
| 45 | Вилочки для канапе "Пики" | 35 | флоупак | 50 | №38 | 0.03 | 48 | 15.33 |
| 46 | Вилочки для канапе "Шпага" | 35 | флоупак | 50 | №38 | 0.03 | 48 | 15.33 |
| 47 | Зубочистки дер. 65 мм | 120 | флоупак | 200 | №38 | 0.03 | 48 | 8.89 |
| 48 | Пики для коктейля "Зонтик" | 10 | флоупак | 100 | №38 | 0.03 | 48 | 9.25 |
| 49 | Трубочки для коктейля | 25 | флоупак | 50 | №38 | 0.03 | 48 | 7.85 |
| 50 | Трубочки для коктейля | 50 | флоупак | 50 | №38 | 0.03 | 48 | 10.82 |


